Hulpmiddel
Woordenlijst van het kassasysteem
Tweeëndertig termen die voortdurend opduiken in een kassaproject, gedefinieerd zonder onnodig jargon — met bijzondere aandacht voor de Belgische context.
Het minimum
Drie afkortingen komen in België voortdurend terug. Het GKS is de verplichting. De FDM is het toestel dat ondertekent. De VSC is de kaart die de zaak identificeert in dat toestel. Al de rest draait rond deze drie elementen.
Regelgeving & fiscaliteit
| Term | Definitie |
|---|---|
| GKS Geregistreerd kassasysteem | In België aan bepaalde horecazaken opgelegd stelsel, dat een kassasoftware koppelt aan een fiscale datamodule die elke verrichting op onveranderlijke wijze ondertekent. Ook wel witte kassa genoemd, of SCE (système de caisse enregistrée) in het Frans. |
| FDM Fiscal Data Module | Toestel aangesloten op de kassa, in de volksmond de blackbox genoemd, dat elke transactie ondertekent en niet-wijzigbare tellers verhoogt. De kassa stuurt het de details van de verrichting door en ontvangt een handtekening terug die op het ticket wordt afgedrukt. |
| VSC VAT Signing Card | Gepersonaliseerde chipkaart ingebracht in de fiscale datamodule. Ze identificeert de belastingplichtige en bevat de cryptografische elementen die nodig zijn om de verrichtingen te ondertekenen. |
| Btw-ticket | Document dat een fiscale kassa aan de klant overhandigt. Naast de details van de verkoop draagt het de gegevens uit de ondertekening door de fiscale module, evenals een QR-code die de controle van de verrichting mogelijk maakt. |
| Pro forma | Niet-fiscaal document dat het verschuldigde bedrag toont vóór betaling — de rekening die aan de klant wordt overhandigd. Het wordt als dusdanig ondertekend door de fiscale module, apart van de definitieve verkoop. |
| Auditspoor | Geheel van sporen waarmee de historiek van verrichtingen kan worden gereconstrueerd : wie deed wat, wanneer, op welke post. Het omvat annuleringen, kortingen, terugbetalingen en herafdrukken. |
| X-, Y- en Z-rapport | Kassarapporten. Het X-rapport is een tussentijdse lezing zonder afsluiting, het Z-rapport een periodeafsluiting die de tellers op nul zet. Het Y-rapport komt overeen met een cumulatieve tussentijdse lezing, naargelang de configuratie. |
Kassa & bediening
| Term | Definitie |
|---|---|
| POS Point of Sale | Verkooppunt, in de betekenis van de plek waar wordt afgerekend. De term duidt zowel op de kassasoftware als op de fysieke werkpost. |
| Zaal | Logische groepering van tafels in een zaalplan : interieur, terras, bar, verdieping. Een zaal kan eigen regels dragen, met name een btw-tarief. |
| Tafel overzetten | Verplaatsing van een volledige of gedeeltelijke bestelling van de ene tafel naar de andere, wanneer een groep van plaats verandert of twee tafels worden samengevoegd. De handeling wordt gelogd en, in fiscale context, als dusdanig ondertekend. |
| Rekening gevraagd | Status van een tafel waarvan de klant de rekening heeft opgevraagd. De tafel blijft wijzigbaar : een artikel toevoegen brengt ze terug naar de status bezet. |
| Gastmodus | Kassaconfiguratie waarbij de toegang geen voorafgaande authenticatie vereist, typisch voor een zuil of een vrij toegankelijke toog. |
| KDS Kitchen Display System | Keukenscherm geïnstalleerd in de keuken of aan de bar, dat het papieren bereidingsbriefje vervangt of aanvult. Het toont de te bereiden bestellingen, hun volgorde en hun herkomst. |
| Bestelzuil (kiosk) | Touchscreen in selfservice waarmee de klant zijn bestelling kan samenstellen en betalen zonder tussenkomst van een medewerker. Het ticket wordt afgedrukt op een zuilprinter. |
| Dynamische schermen digital signage | Verspreiding van content op informatieschermen in de zaak : kaart, dagschotel, promoties, aankondigingen, instructies aan de werkpost. Aangestuurd door de kassa, neemt het scherm de omschrijvingen, prijzen en beschikbaarheden van de catalogus over, zonder dubbele invoer. |
| Menu board | Kaart weergegeven op een of meerdere schermen, doorgaans boven de toog. Gevoed door de catalogus van de kassa, werkt het zichzelf bij bij een prijswijziging of een tekort, en kan automatisch omschakelen van de ene dienst naar de andere. |
Betaling & afrekenen
| Term | Definitie |
|---|---|
| TPE Betaalterminal | Toestel dat de bankkaart leest en de transactie uitvoert bij de acquirer. Wanneer het geïntegreerd is met de kassa, wordt het bedrag er automatisch naartoe gestuurd, zonder herinvoer. |
| Betaalgateway | Softwarecomponent die een bepaald betaalmiddel verwerkt op het moment dat een bestelling wordt bevestigd : cash, terminal, portemonnee, partner. Elk betaalmiddel heeft zijn eigen gateway. |
| Gesplitste betaling (split) | Vereffening van dezelfde rekening in meerdere opeenvolgende betalingen, eventueel met verschillende betaalmiddelen. Elk deel wordt op de bestelling geregistreerd. |
| Automatische muntautomaat | Machine die bankbiljetten en munten aanvaardt en zonder menselijke tussenkomst wisselgeld teruggeeft. Een recyclermodel hergebruikt de geïnde cash voor het teruggeven ervan, wat de behoefte aan kasfondsen beperkt. |
| Wallet Klantenportemonnee | Geldsaldo gekoppeld aan een klantenrekening, gevoed door een oplading of de aankoop van een formule. Het wordt gedebiteerd op het moment van consumptie, zonder banktransactie per aankoop. |
| Prepaid | Werkingsmodus waarbij de klant vooraf betaalt en vervolgens verbruikt op zijn saldo. De kassa boekt elke bestelling automatisch af van de portemonnee zolang het saldo het toelaat. |
| Voucher Verbruiksbon | Vooraf gekochte titel die recht geeft op een bepaalde consumptie, drank of maaltijd. De aankoop ervan crediteert de portemonnee van de klant, het verbruik ervan debiteert ze in aantal bonnen. |
| Statiegeld | Bedrag aangerekend aan de klant voor een herbruikbare verpakking, terugbetaald wanneer hij die verpakking terugbrengt. De teruggave wordt doorgaans vastgesteld via een scan. |
Catalogus & techniek
| Term | Definitie |
|---|---|
| Multi-vestiging | Configuratie waarbij meerdere zaken dezelfde installatie delen, met een gesynchroniseerde catalogus en assortimenten die van het ene verkooppunt tot het andere kunnen verschillen. |
| Assortiment | Subset van de catalogus die effectief te koop wordt aangeboden op een bepaald verkooppunt. Twee winkels van eenzelfde netwerk kunnen een catalogus delen en toch verschillende assortimenten tonen. |
| Tarra | Gewicht van het verpakkingsmateriaal, afgetrokken van het totaalgewicht om het nettogewicht van het verkochte product te bekomen. Een kassa gekoppeld aan een weegschaal beheert vooraf bepaalde tarra's per type verpakking. |
| E-commercebasis | Technische basis die de productcatalogus, het voorraadbeheer, de bestellingen, de klanten en de betaalgateways levert. IZIII steunt op de meest gebruikte basis ter wereld : meer dan 4,3 miljoen actieve webshops hangen ervan af, goed voor 33,4 % van de wereldmarkt. |
| Uitbreidingspunt | Mechanisme waarmee een functie kan ingrijpen in een verwerking zonder de oorspronkelijke code te wijzigen. Op deze manier worden de IZIII-functies aan de basis toegevoegd zonder ze aan te tasten. |
| Slimme connected koelkast | Geheel van gekoelde lockers aangestuurd door de kassa. De betaalde bestelling krijgt een locker toegewezen die de klant opent op het moment van zijn keuze, op elk uur en zonder personeel. De afhaling respecteert de koudeketen en voedt dezelfde bestellingen, voorraad en rapporten als de verkoop aan de toog. |
| Boekhoudkundige afstemming | Handeling die erin bestaat de cijfers uit meerdere afrekenbronnen te laten kloppen. Wanneer alle kanalen hetzelfde type bestelling produceren in één databank, verdwijnt deze handeling : er bestaat nog maar één cijfer, op te splitsen volgens de gewenste as. |
| Licentie per geografische vestiging | Facturatiemodel waarbij de prijs afhangt van het aantal zaken op een bepaald adres, en niet van het aantal geïnstalleerde kassaposten. Een vestiging kan zo evenveel kassa's openen als haar activiteit vereist zonder dat het bedrag verandert. |
Een term ontbreekt ?
Laat het ons weten : deze woordenlijst wordt bijgewerkt op basis van de vragen die wij ontvangen.